CRAN-style repository for Epistemic Analytics R packages.
options(repos = c(cranqe = "https://cran.qe-libs.org", CRAN = "https://cloud.r-project.org"))
install.packages("rENA")
| Package | Source | R 4.4 | R 4.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Win | macOS arm64 | Win | macOS arm64 | ||
| codey | 0.2.13 | 0.2.13 | — | 0.2.13 | — |
| libqe | 0.1.0 | — | 0.1.0 | — | 0.1.0 |
| ona | 0.1.1 | — | 0.1.1 | — | 0.1.1 |
| PRIA | 0.1.0 | 0.1.0 | — | 0.1.0 | — |
| qeviz | 0.1.0 | 0.1.0 | — | 0.1.0 | — |
| rENA | 0.3.1 | 0.3.1 | 0.3.1 | 0.3.1 | 0.3.1 |
| rhoR | 1.3.1 | 1.3.1 | 1.3.1 | 1.3.1 | 1.3.1 |
| tma | 0.3.2 | 0.3.2 | 0.3.2 | 0.3.2 | 0.3.2 |
Last updated %Y-%m-%d %H:%M UTC.